【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21870-21970 | -150 | 元/吨 | 广东 | 2023-5-5 |
锌合金 | Z3 | 22090-22190 | -150 | 元/吨 | 无锡 | 2023-5-5 |
锌合金 | Z3 | 21890-21990 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2023-5-5 |
锌合金 | Z3 | 21840-21940 | -150 | 元/吨 | 宁波 | 2023-5-5 |
5月5日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
关键词:
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21870-21970 | -150 | 元/吨 | 广东 | 2023-5-5 |
锌合金 | Z3 | 22090-22190 | -150 | 元/吨 | 无锡 | 2023-5-5 |
锌合金 | Z3 | 21890-21990 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2023-5-5 |
锌合金 | Z3 | 21840-21940 | -150 | 元/吨 | 宁波 | 2023-5-5 |
5月5日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
关键词: