(资料图片仅供参考)
2023年06月01日盘中消息,10时44分ST红太阳(000525)触及涨停板。目前价格8.87元,上涨4.97%。
其所属行业农药兽药目前上涨。 相关个股中,ST红太阳、润丰股份、回盛生物涨幅较大,涨幅分别为:4.97%、3.61%、3.58%。
2023年06月01日的资金流向数据方面,主力资金净流入2173.38万元, 占总成交额27%, 其中超大单净流入1435.67万元, 大单净流入737.71万元, 散户资金净流入40.43万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月01日 | 2173.38万 | 27% | 1435.67万 | 737.71万 | 237.92万 | 40.43万 |
2023年05月31日 | 1404.44万 | 16% | 1089.43万 | 315.01万 | -79.92万 | -243.36万 |
2023年05月30日 | -584.56万 | -6% | -485.70万 | -98.86万 | -674.92万 | -162.96万 |
2023年05月29日 | -639.31万 | -9% | -135.05万 | -504.25万 | -156.34万 | -289.40万 |
2023年05月26日 | 1339.20万 | 10% | 557.17万 | 782.02万 | 505.52万 | -62.30万 |
关键词: