(资料图)
区域 | 省 市 | 06-25 | 06-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.57 | 14.25 | -0.68 | -0.70 |
山东省 | 13.34 | 13.44 | -0.10 | -0.35 | |
浙江省 | 13.40 | 13.00 | 0.40 | 0.10 | |
江西省 | 14.00 | 14.50 | -0.50 | 0.85 | |
福建省 | 13.50 | 14.80 | -1.30 | -1.30 | |
江苏省 | 13.14 | 13.07 | 0.07 | 0.04 | |
上海市 | 14.23 | 14.47 | -0.24 | 0.10 | |
西北 | 新疆 | 12.65 | 12.80 | -0.15 | -0.58 |
陕西省 | 13.60 | 13.53 | 0.07 | -0.45 | |
甘肃省 | 13.60 | 13.40 | 0.20 | -0.10 | |
青海省 | 14.61 | 14.63 | -0.02 | -0.05 | |
宁夏 | 11.14 | 11.30 | -0.16 | -0.31 | |
华中 | 河南省 | 13.51 | 13.57 | -0.06 | -0.30 |
湖南省 | 14.04 | 13.97 | 0.07 | -0.03 | |
湖北省 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | -0.25 | |
华北 | 北京市 | 13.60 | 13.93 | -0.33 | -0.34 |
天津市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.20 | |
山西省 | 13.83 | 13.74 | 0.09 | -0.17 | |
河北省 | 13.79 | 13.90 | -0.11 | -0.08 | |
内蒙古 | 13.60 | 13.00 | 0.60 | 0.60 | |
华南 | 广 西 | 13.78 | 13.30 | 0.48 | -0.22 |
广东省 | 14.60 | 14.64 | -0.04 | -0.80 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | -0.12 |
黑龙江 | 13.43 | 13.48 | -0.05 | -0.24 | |
吉林省 | 13.66 | 13.70 | -0.04 | -0.11 | |
西南 | 四川省 | 12.83 | 13.36 | -0.53 | -0.67 |
贵州省 | 13.40 | 14.60 | -1.20 | -1.00 | |
云南省 | 12.50 | 13.38 | -0.88 | -0.95 | |
重庆市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | |
西藏 | 11.44 | 11.54 | -0.10 | 0.25 |
关键词: