创业板股最新融资余额为2159.41亿元,环比减少5.11亿元,30只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有21只。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,7月27日创业板指下跌0.32%,创业板股两融余额合计2289.18亿元,较上一交易日减少7.18亿元,其中,融资余额合计2159.41亿元,环比上一日减少5.11亿元;融券余额129.77亿元,环比减少2.06亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有399只,其中,30股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是清研环境,该股最新融资余额2252.72万元,环比上一交易日增幅为142.85%;股价表现上,该股当日上涨10.96%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有嘉寓股份、C君逸等,分别增长38.87%、36.60%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨5.50%,上涨的有22只,涨停的有正强股份、北方长龙等3只,涨幅居前的有维科精密、溯联股份、清研环境,涨幅分别为30.95%、12.76%、10.96%。跌幅居前的有南大环境、星源卓镁、严牌股份,跌幅分别为4.91%、4.65%、4.49%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有6只股获深股通持有,深股通最新持有欣锐科技125.10万股,环比上一交易日增加66.91%,持有中航电测33.64万股,环比上一交易日增加23.45%,持有博思软件413.90万股,环比上一交易日增加0.09%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月27日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有北方长龙、欣锐科技、C君逸等,净流入资金分别为7039.32万元、5680.48万元、5010.72万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有中航电测、清研环境、星源卓镁等,净流出资金分别为3949.56万元、1572.36万元、1347.56万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | 清研环境 | 2252.72 | 142.85 | 24.30 | 10.96 | 环保 |
300117 | 嘉寓股份 | 2468.40 | 38.87 | 3.46 | 4.53 | 建筑装饰 |
301172 | C君逸 | 3489.97 | 36.60 | 45.61 | 8.08 | 计算机 |
301049 | 超越科技 | 3155.44 | 36.00 | 25.99 | -1.74 | 环保 |
301446 | C福事特 | 1542.00 | 33.98 | 37.18 | -1.72 | 机械设备 |
301499 | 维科精密 | 3966.83 | 32.68 | 41.00 | 30.95 | 汽车 |
301398 | 星源卓镁 | 6587.70 | 30.55 | 64.00 | -4.65 | 汽车 |
301488 | 豪恩汽电 | 10008.41 | 27.41 | 90.45 | 4.64 | 汽车 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3840.93 | 21.76 | 35.78 | 3.20 | 钢铁 |
301119 | 正强股份 | 2723.34 | 21.69 | 30.35 | 20.01 | 汽车 |
301390 | 经纬股份 | 3071.04 | 20.48 | 48.51 | 0.00 | 建筑装饰 |
301397 | 溯联股份 | 2560.29 | 18.89 | 50.72 | 12.76 | 汽车 |
301357 | 北方长龙 | 5422.84 | 18.45 | 61.39 | 20.00 | 国防军工 |
300926 | 博俊科技 | 6745.78 | 17.40 | 25.90 | 7.56 | 汽车 |
301081 | 严牌股份 | 4215.42 | 17.38 | 10.64 | -4.49 | 环保 |
300745 | 欣锐科技 | 13334.10 | 17.26 | 44.22 | 7.07 | 汽车 |
300114 | 中航电测 | 124103.91 | 15.96 | 57.91 | 20.00 | 国防军工 |
300525 | 博思软件 | 2899.47 | 14.65 | 16.03 | 0.31 | 计算机 |
300865 | 大宏立 | 2162.79 | 14.61 | 24.81 | 6.03 | 机械设备 |
300634 | 彩讯股份 | 11280.74 | 13.85 | 21.60 | 1.98 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有432只,其中,降幅超过10%的有21只。康力源融资余额降幅居首,最新融资余额2335.40万元,环比下降29.67%;融资余额降幅较大的个股还有矩阵股份、霍普股份等,融资余额分别下降了25.17%、22.77%。
融资余额降幅居前个股中,截至7月27日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有5只,海兰信获深股通持有512.83万股,环比增加189.37%、深城交获深股通持有160.27万股,环比增加112.67%、联特科技获深股通持有19.57万股,环比增加98.28%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有华利集团等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301287 | 康力源 | 2335.40 | -29.67 | 41.58 | -3.64 | 轻工制造 |
301365 | 矩阵股份 | 3203.52 | -25.17 | 18.90 | -9.96 | 建筑装饰 |
301024 | 霍普股份 | 2208.26 | -22.77 | 39.16 | 3.08 | 建筑装饰 |
301205 | 联特科技 | 27926.31 | -20.03 | 130.90 | -5.34 | 通信 |
301230 | 泓博医药 | 4776.27 | -18.51 | 46.53 | -2.53 | 医药生物 |
300863 | 卡倍亿 | 7118.60 | -18.35 | 54.48 | 2.16 | 汽车 |
301281 | 科源制药 | 2477.49 | -17.53 | 28.42 | -3.69 | 医药生物 |
301272 | 英华特 | 3175.35 | -16.96 | 68.76 | -4.75 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 8237.42 | -16.68 | 54.30 | 2.16 | 纺织服饰 |
301023 | 江南奕帆 | 3882.60 | -15.71 | 42.16 | -0.14 | 电力设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 5479.76 | -15.15 | 107.43 | 5.72 | 医药生物 |
301167 | 建研设计 | 4533.69 | -14.56 | 19.65 | -5.26 | 建筑装饰 |
300065 | 海兰信 | 80296.99 | -12.49 | 10.77 | -5.94 | 国防军工 |
300700 | 岱勒新材 | 18362.09 | -12.21 | 19.52 | -2.35 | 机械设备 |
301133 | 金钟股份 | 2840.93 | -11.21 | 28.21 | 10.58 | 汽车 |
300844 | 山水比德 | 3803.82 | -10.70 | 59.01 | 13.81 | 建筑装饰 |
301091 | 深城交 | 11189.03 | -10.67 | 18.91 | 2.94 | 建筑装饰 |
300917 | 特发服务 | 9686.20 | -10.63 | 30.40 | -8.87 | 房地产 |
301225 | 恒勃股份 | 3364.75 | -10.63 | 35.92 | 4.57 | 汽车 |
301003 | 江苏博云 | 2340.49 | -10.43 | 24.16 | -0.66 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: